8 и 25 ноября в информационно-экологическом центре «Прибужское Полесье» прошел игровой этап фестиваля «Тайны Прибужского Полесья». Всего в данном этапе приняли участие 17 школ, из которых 11 школ Брестского района и 6 школ из Бреста.
Все они примут участие в финале фестиваля, который пройдет 10 декабря в ДК Черни. Мы представляем итоговую сводку школ с указанием номинаций и баллами за викторину и квест:
| № | Учебное заведение | Конкурс | Время за квест | Балл за викторину | 
| 1 | СШ №20«Экологический патруль» | Фотография Муз конкурс | 09:22 | 5 | 
| 2 | СШ №9«Туристы» | Фотография Мини-спектакль | 08:24 | 4 | 
| 3 | Гимназия №6«Берестейцы» | Фотография | 12:11 | 7 | 
| 4 | СШ №13 | Фотография | —- | 5 | 
| 5 | СШ №17«Прыбужскiя валацюгi» | Фотография | 09:33 | 6 | 
| 6 | СШ №8«ЗИМОРОДОК» | Фотография Мини-спектакль | 09:45 | 9 | 
| 7 | Гимназия №3 и ЦДДиМО | Мини-спектакль | 09:17 | 4 | 
| 8 | СШ Новые Лыщицы «Ботаны» | Музыкальный конкурс | —- | —- | 
| 9 | СШ Страдечь «Молодёжь 21 века» | Фотография | 07:19 | 7 | 
| 10 | СШ Большие Мотыкалы «Экологи» | Музыкальный конкурс | 07:17 | 7 | 
| 11 | СШ Клейники | Фотография | 11:38 | 7 | 
| 12 | СШ Вистычи «Прибужские робинзоны» | Фотография | 10:28 | 8 | 
| 13 | СШ Остромечево «Жуки» | Музыкальный конкурс | —- | —- | 
| 14 | СШ Большие Радваничи «Земля» | Фотография | 08:17 | 7 | 
| 15 | СШ Черни «Юный эколог» | Мини-спектакль | 10:15 | 8 | 
| 16 | СШ Томашевка «Юные экологи» | Фотография Мини-спектакль Музыкальный конкурс | 09:05 | 7 | 
| 17 | СШ Домачево«Эколоджик» | Музыкальный конкурс | 12:34 | 6 | 
| 18 | СШ Знаменка«Экологи» | Мини-спектакль | 10:30 | 5 | 
| 19 | СШ Медно«Лесной дозор» | Фотография | 14:34 | 6 | 
| 20 | СШ Тельмы«Тутэйшыя» | Фотография | 10:26 | 6 | 
