В 2021 году в Брестской области на водных объектах организовано 102 места пользования поверхностными водными объектами для рекреации, спорта и туризма.
| Барановичский район | |
| 1 | Водохранилище «Гать» дер. Ежоны (пляжная территория водохранилища) |
| 2 | Водохранилище «Гать» дер. Ежоны (пляжная территория базы отдыха «Лесное озеро») |
| 3 | Водохранилище «Гать» дер. Ежоны (пляжная территория оздоровительного лагеря «Звездочка») |
| 4 | Водохранилище «Гать» дер. Ежоны (пляжная территория оздоровительного лагеря «Лесная радуга») |
| 5 | Водохранилище «Гать» дер. Ежоны (пляжная территория оздоровительного лагеря «Электрон») |
| 6 | Водохранилище «Гать» дер. Ежоны (пляжная территория оздоровительного лагеря «Мечта») |
| г. Барановичи | |
| 7 | Водохранилище «Мышанка» |
| Березовский район | |
| 8 | Водохранилище Селец, пляж №1, место купания акватории |
| 9 | Водохранилище Селец, пляж №2, место купания акватории |
| 10 | Водохранилище Селец, пляж №3 |
| 11 | Водохранилище Селец, пляж №4 |
| 12 | Водохранилище Селец, пляж №5 |
| 13 | Водохранилище Селец, пляж №6 |
| 14 | Водохранилище Селец, место купания акватории ОЛ «Березка» |
| 15 | Озеро Черное |
| 16 | Микрорайон «Северный» г. Береза, пруд № 1 |
| 17 | Микрорайон «Северный» г. Береза, пруд № 2, без права купания |
| 18 | Озеро Белое |
| Брестский район | |
| 19 | Пляж на водоеме в п. Мухавец, без права купания |
| 20 | Зона отдыха на озере Меднянское |
| 21 | Зона отдыха Белое озеро (СП «Санта Импэкс Брест» ООО) |
| 22 | Озеро Белое (база отдыха железной дороги) |
| 23 | Озеро Белое (база отдыха «Электрон») |
| 24 | Озеро Рогознянское (база отдыха) |
| 24 | Озеро Белое (база отдыха ТОК «Белое Озеро») |
| 26 | Пляж на водоеме в районе д. Большие Косичи |
| г. Брест | |
| 27 | Пляж «Центральный» (правый берег реки Мухавец в районе моста по бульвару Шевченко) |
| 28 | Пляж «Центральный» (левый берег реки Мухавец в районе моста по бульвару Шевченко) |
| 29 | Пляж «Восток» (правый берег реки Мухавец в районе Гузнянского моста) |
| 30 | Зона отдыха по улице Октябрьской Революции |
| 31 | Зона отдыха Красный двор |
| Ганцевичский район | |
| 32 | Акватория пляжа «Южный» (южная и западная части акватории искусственного водоема в микрорайоне южный г.Ганцевичи) |
| 33 | Акватория пляжа «Восточный Берег» (восточная часть акватории искусственного водоема в микрорайоне южный г.Ганцевичи) |
| Дрогичинский район | |
| 34 | Водохранилище г. Дрогичина |
| 35 | Водохранилище «Жабер» |
| 36 | Водохранилище «Головчицы» |
| Жабинковский район | |
| 37 | Пляж озеро «Визжар» |
| 38 | Пляж санатория «Надзея» |
| Ивановский район | |
| 39 | Пляж на пруду возле д. Лясковичи |
| 40 | Пляж на пруду г. Иваново по ул. Барского |
| 41 | Пляж на озере Мульное возле аг. Тышковичи |
| 42 | Пляж на озере Песчаное в аг. Одрижин |
| 43 | Пляж на пруду возле д. Лядовичи |
| 44 | Пляж на озере Мотольское в аг. Мотоль |
| Ивацевичский район | |
| 45 | Пляж на пруду «Ивацевичский» |
| 46 | Пляж бассейна «Коссово» |
| 47 | Пляж на пруду «Яглевичский» |
| 48 | Пляж на пруду «Чемеловский» |
| 49 | Пляж озера «Вульковское» |
| Каменецкий район | |
| 50 | Пляж на р.Лесная в городе Каменец (в зоне городского парка) |
| 51 | Пляж на водном объекте у деревни Плянта (в зоне детского оздоровительного лагеря «Верба») |
| Кобринский район | |
| 52 | Пруд «Каташи» Хидринского сельсовета |
| 53 | Пруд «Верхолесский» Новоселковского сельсовета |
| 54 | Городской пляж на р. Мухавец (г. Кобрин ул. Белорусская и ул. Пролетарская) |
| 55 | Пляж на озере Любань со стороны государственного учреждения образования «Оздоровительный лагерь «Волна» |
| Лунинецкий район | |
| 56 | Пляж — озеро Белое (Бостынский сельисполком) |
| 57 | Пляж — оздоровительный центр «Спутник», озеро Белое |
| 58 | Пляж — пруд «Бохоново» (г.Лунинец) |
| 59 | Пляж — пруд на пересечении улиц Парковая и Озерная в г.Микашевичи |
| 60 | Пляж на озере Шальное |
| Ляховичский район | |
| 61 | Городской пляж на р. Ведьма (г.Ляховичи) |
| 62 | Пляж на р. Щара у аг. Дарево |
| 63 | Пляж на водоеме для оздоровительного лагеря «Чайка» |
| Малоритский район | |
| 64 | Центральный пляж озера Олтушское |
| 65 | Центральный пляж озера Луковское |
| 66 | Пляж в городском парке |
| Пинский район | |
| 67 | Пляж озера Городищенское |
| 68 | Пляж водохранилища Парахонск |
| 69 | Пляж озера Кончицкое |
| 70 | Пляж озера Кончицкое (База отдыха «Кончицы») |
| 71 | Пляж водохранилища Жидче |
| 72 | Пляж водохранилища Погост (аг. Новый Двор) |
| 73 | Пляж водохранилища Погост (дер. Вяз) |
| 74 | Пляж водохранилища Горново |
| 75 | Пляж реки Ясельда (дер. Поречье) |
| 76 | Пляж водохранилища Мокрая Дубрава |
| 77 | Пляж озера «Кривичи-1» |
| 78 | Пляж водохранилища Погост (дер. Вяз) (КУП «ДРОЦ «Свитанак») |
| 79 | Пляж водохранилища Погост (дер. Вяз) (Туристический комплекс «Ezera Park-Hotel») |
| г. Пинск | |
| 80 | Река Пина, городской пляж №1 |
| 81 | Река Пина, городской пляж №2 |
| Пружанский район | |
| 82 | Пляж пруда по ул. Пушкина г. Пружаны |
| 83 | Пляж пруда по ул. Советской г. Пружаны |
| 84 | Пляж водохранилища «Паперня» в г.п. Ружаны Ружанского сельсовета (пляж, примыкающий к территории санатория) |
| 85 | Пляж водохранилища «Паперня» в г.п. Ружаны Ружанского сельсовета |
| 86 | Пляж пруда в д. Носки Хоревского сельсовета |
| 87 | Пляж пруда в аг. Линово Линовского сельсовета |
| 88 | Пляж пруда по ул. Урицкого г.п. Шерешево Шерешевского сельсовета |
| 89 | Пляж пруда в 100 м западнее аг. Клепечи Мокровского сельсовета |
| 90 | Пляж пруда в 150 м южнее аг.Кобыловка Хоревского сельсовета |
| 91 | Пляж пруда по ул. Садовой д. Могилевцы Зеленевичского сельсовета |
| 92 | Пляж пруда оздоровительного лагеря Дубок Пружанского района |
| Столинский район | |
| 93 | Пляж на р. Копанец в заливе «Ольховка» (г.Столин, парк «Маньковичский») |
| 94 | Пляж на р. Горынь (старое русло) г. Давид- Городок |
| 95 | Место купания на р. Горынь (р.п. Речица 500 м от пристани) |
| 96 | Место купания на карьере аг.Глинка (карьер у дачных участков) |
| 97 | Место купания на р. Льва (д. Кошара) |
| 98 | Место купания на оз. Круглое |
| 99 | Место купания на водохранилище Дубенецкое (аг. Бережное) |
| 100 | Место купания на канале (50 метров южнее аг. Ольшаны) |
| 101 | Место купания на озере (д. Нечатово) |
| 102 | Место купания на р. Чаква урочище «Салабае» |
По каждому месту решениями горрайисполкомов ответственность по обеспечению содержания в надлежащем состоянии этих территорий возложена на конкретных юридических лиц.
Основными мероприятиями по обустройству мест явились устройство площадок для стоянки автотранспорта, оборудование общественных туалетов, контейнеров и урн для сбора мусора, а также установка малых архитектурных форм, предназначенных для отдыха населения (беседки, скамейки, грибки). Предусматривается и систематическая уборка территорий и вывоз отходов.
Место отдыха на водохранилище Мышанка г.Барановичи
Место отдыха на озере Белое Березовского района
Также в каждом районе (городе) местными исполнительными и распорядительными органами определены места, где запрещено купание.
Областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды призывает, отдыхая на природе, у водных объектов, соблюдать несложные правила:
– отдыхайте в специально обустроенных местах;
– паркуйте машину в предназначенном для этого месте или не ближе 30 метров от береговой линии, мойка машин в границах водоохранных зон не допускается;
– не повреждайте живой напочвенный покров, например, протекторами шин;
– не разводите костры в запрещенных местах. Разводите костер по правилам, а лучше используйте мангал или жаровню;
– не рубите и не уничтожайте растительность;
– убирайте за собой мусор.
Нарушение режима осуществления хозяйственной и иной деятельности в водоохранных зонах или прибрежных полосах влечет административную ответственность и предусматривает наложение штрафа в размере до десяти базовых величин (статья 16.34 часть 2 Особенной части Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях).
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь в целях обеспечения соблюдения режима хозяйственной и иной деятельности в границах водоохранных зон и прибрежных полос, улучшения экологического состояния поверхностных водных объектов, формирования экологической культуры ежегодно с 1 мая по 31 августа проводится республиканский конкурс на лучшее обустройство и содержание мест пользования поверхностными водными объектами для рекреации, спорта и туризма.
Источник информации Брестский областной комитет
природных ресурсов и охраны окружающей среды
